项目 | 性能指标 | |
耐候性 | 性能 | 表面无渗水裂纹、空鼓、剥落现象 |
拉伸粘结强度 | NO.lOMPa | |
吸水量 | 系统在水中浸泡lh后的吸水量500g/m2 | |
抗冲击性 | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位:10J;建筑物二层以上墙面部位等不易受碰撞部位:3J级 | |
耐冻性 | 80次冻融循环后,系统无空鼓、脱落,无渗水裂缝 | |
热阻 | 符合设计要求 | |
抹面层不透水性 | 2h不透水 | |
水蒸气透过湿流密度 | 符合设计要求 |
钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板梁柱系统性能
项目 | 性能指标 | |
耐候性 | 性能 | 表面无渗水裂纹、空鼓、剥落现象 |
拉伸粘结强度 | N O.lOMPa | |
吸水量 | 系统在水中浸泡lh后的吸水量500g/m2 | |
抗冲击性 | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位:10J; 建筑物二层以上墙面部位等不易受碰撞部位:3J级 | |
耐冻性 | 80次冻融循环后,系统无空鼓、脱落,无渗水裂缝 | |
热阻 | 符合设计要求 | |
抹面层不透水性 | 2h不透水 | |
水蒸气透过湿流密度 | 符合设计要求 |
钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板梁柱系统性能